“安徽农发·乐筑云”可视化平台
辽中区2023年高标准农田改造提升项目
2023/05/01 08:30:00
  • 合同额(万元)

    11730.36

  • 成本(万元)

    8216.07

  • 毛利润(万元)

    3514.29

  • 利润率

    29.96%

材料类别 材料名称 规格型号 单位 数量 单价 总价
渠系主材 矩形槽 500mm×500mm矩形槽 m 130965 113.00 14,799,045.00
矩形槽 400mm×400mm矩形槽 m 112000 90.40 10,124,800.00
材料类别 材料名称 规格型号 单位 数量 单价 总价
渠系主材 矩形槽 500mm×500mm矩形槽 m 130965 113.00 14,799,045.00
矩形槽 400mm×400mm矩形槽 m 112000 90.40 10,124,800.00
混凝土 混凝土 C25混凝土 m3 57988.053 313.12 18,157,219.16
机械 钻机 160 12040.00 1,926,400.00
单斗挖掘机 1 3788362.49 3,788,362.49
推土机 1 25603.66 25,603.66
蛙式夯实机 1 950316.19 950,316.19
自卸汽车 1 196227.88 196,227.88
发电机 1 1000000.00 1,000,000.00
道路主材 碎石 m3 60331.1 85.02 5,129,350.12
砂石路基 m3 49249.25 49.44 2,435,001.12
道路辅材 砂石料 砂石料(含粉40%) m3 40516.35 98.88 4,006,451.17
衬砌主材 土工布 土工布(SNG-PET-15) m2 151695.513 3.00 455,086.54
绿滨垫护脚 m3 38355.19 66.67 2,557,012.67
水源主材 钢筋混凝土管 钢筋混凝土管φ400 m 6480 115.00 745,200.00
钢筋缠丝笼 钢筋缠丝笼φ400 m 4800 380.00 1,824,000.00
水源辅材 砂石滤料 160 476.19 76,190.40
粘土填充 160 285.51 45,681.60
设备采购 250QJ160-36/2型潜水泵 250QJ160-36/2型潜水泵 91 5740.40 522,376.40
25kW启动柜 25kW启动柜 91 400.00 36,400.00
175QJ32-42/7.5kw型潜水泵 175QJ32-42/7.5kw型潜水泵 30 5122.72 153,681.60
20kW启动柜 20kW启动柜 69 400.00 27,600.00
200QJ32-96/6型潜水泵 200QJ32-96/6型潜水泵 39 6122.72 238,786.08
连接短管 公称直径65mm(即2.5寸)连接短管 m 4 4.28 17.12
2.5寸逆止阀 2.5寸逆止阀 2 137.34 274.68
2.5寸压压力表 2.5寸压压力表 2 274.68 549.36
2.5寸闸阀 2.5寸闸阀 2 54.94 109.87
2.5寸流量表 2.5寸流量表 4 400.00 1,600.00
管涵主材 钢筋混凝土承插管 φ600*6钢筋混凝土承插管 m 414 152.55 63,155.70
钢筋混凝土承插管 φ800*6钢筋混凝土承插管 m 246 254.25 62,545.50
钢筋混凝土承插管 φ1000*6钢筋混凝土承插管 m 432 395.50 170,856.00
结构辅材 模板 m2 5710.202 39.00 222,697.88
辅材辅材 粗砂 m3 303.244 90.40 27,413.26
砾料 m3 2283.499 84.75 193,526.54
直接费 抽水洗井 160 450.00 72,000.00
其他 路标识 1 141841.70 141,841.70
预制出水池 预制出水池(1m×1m×0.8m) 246 545.54 134,202.84
公示碑(含基础辅材) 3 2139.00 6,417.00
路标识 1 141841.70 141,841.70
其他材料 1 41700.00 41,700.00
管理费 现场协调管理费 1 1800000.00 1,800,000.00
人工费 人工费 1 9859200.00 9,859,200.00

工程量清单

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(万元) 合计(万元) 占比
灌溉与排水工程 4342.39 
1 小型水源工程 160 3.33  532.36  6.48%
2 疏浚渠道 km 7.184 11.56  83.03  1.01%
3 渠系建筑物工程 172 0.89  153.80  1.87%
4 田间灌溉工程 km 108.315 14.78  1600.40  19.48%
5 公示碑 3 0.22  0.66  0.01%
6 排水工程 km 82.781 4.48  370.94  4.51%
7 输配水工程 km 134.65 11.89  1601.19  19.49%
田间道路工程 km 3873.68 
1 干路-砂石路修复 km 24.796 5.65  140.09  1.71%
2 干路-砂石路改造 km 19.686 9.17  180.45  2.20%
3 干路-硬化路 km 40.798 42.07  1716.36  20.89%
4 机耕路修复 km 54.601 3.61  197.04  2.40%
5 机耕路改造/新建 km 58.905 27.84  1639.74  19.96%